-2.4 C
New York
martes, febrero 18, 2025

Buy now

San Valentín: Las 50 mejores canciones de amor de todos los tiempos, según Billboard

Durante años, las canciones de amor han estado presentes en momentos especiales como el 14 de febrero, conocido como San Valentín, o en bodas. También han formado parte de bandas sonoras de películas y han acompañado a quienes atraviesan un desamor.

Ya sea en jazz, cumbia, rock o bossa nova; en inglés, español o incluso ruso o alemán, la música dedicada al amor ha sido una pieza clave en su evolución a lo largo del tiempo.

Basándose en el desempeño real en la lista semanal Hot 100 desde 1958, Billboard escogió las 50 mejores canciones de amor de todos los tiempos:

50.- “Lovin’ You” – Minnie Riperton | Lo mejor de la lista Hot 100: n.° 1 durante una semana (1975).
49.- “Has perdido ese sentimiento de amor” – The Righteous Brothers | Punto álgido del Hot 100: n.º 1 durante dos semanas (1965).
48.- “Este tipo está enamorado de ti” – Herb Alpert | Punto álgido del Hot 100: n.° 1 durante cuatro semanas (1968).
47.- “Don’t Let Go (Love)” – En Vogue | Top 100 de las canciones más escuchadas: n.° 2 (1997).
46.-“Justify My Love” – Madonna | Pico en el Hot 100: N.° 1 durante dos semanas (1991).
45.- “That’s The Way Love Goes” – Janet Jackson | Lo mejor de la lista Hot 100: n.° 1 durante ocho semanas (1993).
44.- “El poder del amor” – Céline Dion | Hot 100 Peak: Nº 1 durante cuatro semanas (1994).
43.-“Te amaré siempre, para siempre” – Donna Lewis | Top 100 de las canciones más escuchadas: n.° 2 (1996).
42-.“Solo llamé para decirte que te amo” – Stevie Wonder | Lo mejor de la lista Hot 100: n.° 1 durante tres semanas (1984).
41.- “El amor más grande de todos” – Whitney Houston | Pico en la lista Hot 100: 1 durante tres semanas (1986).
40.-“El poder del amor” – Huey Lewis & the News | Lo mejor de la lista Hot 100: n.° 1 durante dos semanas (1985).
39.- “Dreamlover” – Mariah Carey | Logro del Hot 100: Nº 1 durante ocho semanas (1993).
38.- “Love Hangover” – Diana Ross | Pico en la lista Hot 100: n.° 1 durante dos semanas (1976).
37.- “Can’t Help Falling in Love” – UB40 | Hot 100 Peak: N.° 1 durante siete semanas (1993)
36.- “Me encantaría verte esta noche” – England Dan y John Ford Coley | Hot 100 Peak: No. 2 (1976).
35.- “I Knew I Loved You” – Savage Garden | Pico en el Hot 100: Nº 1 durante cuatro semanas (2000.
34.- “Quiero saber qué es el amor” – Foreigner | Hot 100 Peak: N.° 1 durante dos semanas (1985).
33.- “¿Qué tiene que ver el amor con eso?” – Tina Turner | Pico en el Hot 100: N.° 1 durante tres semanas (1984).
32.- “She Loves You” – The Beatles | Hot 100 Peak: N.° 1 durante dos semanas (1964).
31.- “Love Child” – Diana Ross & the Supremes | El punto álgido del Hot 100: Nº 1 durante dos semanas (1968).
30.- “(El amor es) más espeso que el agua” – Andy Gibb | Logro del Hot 100: N.° 1 durante dos semanas (1978).
29.- “I Think I Love You” – The Partridge Family | Pico en el Hot 100: N.° 1 durante tres semanas (1970).
28.- “Love Rollercoaster” – Ohio Players | Máximo en el Hot 100: n.º 1 durante una semana (1976).
27.- “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” – Whitney Houston | Lo mejor de la lista Hot 100: n.° 1 durante dos semanas (1987).
26.- “Love Will Keep Us Together” – Captain y Tennille | Pico del Hot 100: Nº 1 durante cuatro semanas (1975).
25.- “Roses Are Red (My Love)” – Bobby Vinton | Logro del Hot 100: N.° 1 durante cuatro semanas (1962).
24.- “Crazy in Love”, de Beyoncé con Jay-Z | Punto álgido del Hot 100: n.º 1 durante ocho semanas (2003).
23.- “Love the Way You Lie” – Eminem con Rihanna | Pico en la lista Hot 100: n.° 1 durante siete semanas (2010).
22.- “To Sir With Love” – Lulu | Pico en el Hot 100: n.° 1 durante cinco semanas (1967).
21.- “Vision of Love” – Mariah Carey | Logro del Hot 100: Nº 1 durante cuatro semanas (1990).
20.- “It Must Have Been Love” – Roxette | Pico en la lista Hot 100: n.° 1 durante dos semanas (1990).
19.- “Love Takes Time” – Mariah Carey | Lo mejor de la lista Hot 100: n.° 1 durante tres semanas (1990).
18.- “Woman in Love” – Barbra Streisand | Top 100: N.° 1 durante tres semanas (1980).
17.- “Someone You Loved” – Lewis Capaldi | Pico del Hot 100: N.° 1 durante tres semanas (2019).
16.- “Love Is Blue” – Paul Mauriat | Lo mejor de la lista Hot 100: n.° 1 durante cinco semanas (1968).
15.- “Conocerlo es amarlo” – The Teddy Bears | Hot 100 Peak: No. 1 durante tres semanas (1958).
14.- “Crazy Little Thing Called Love” – Queen | Hot 100: Nº 1 durante cuatro semanas (1980).
13.- “Because You Loved Me” – Céline Dion | Hot 100 Peak: N.° 1 durante seis semanas (1996).
12.- “My Love” – Paul McCartney y Wings | Punto álgido del Hot 100: Nº 1 durante cuatro semanas (1973).
11.- “Bleeding Love” – Leona Lewis | Top 100: Nº 1 durante cuatro semanas (2008).
10.- “I Can’t Stop Loving You” – Ray Charles | Lo mejor de la lista Hot 100: n.° 1 durante cinco semanas (1962).
9.- “Best of My Love” – The Emotions | Lo mejor de la lista Hot 100: n.º 1 durante cinco semanas (1977).
8.- “Because I Love You (The Postman Song)” – Stevie B | Pico en el Hot 100: N.° 1 durante cuatro semanas (1990).
7.- “Let Me Love You” – Mario | Pico en el Hot 100: N.° 1 durante nueve semanas (2005).
6.- “I Will Always Love You” – Whitney Houston | Punto culminante del Hot 100: n.° 1 durante 14 semanas (1992).
5.- “Silly Love Songs” – Wings | Pico en el Hot 100: N.º 1 durante cinco semanas (1976).
4.- “We Found Love” – Rihanna con Calvin Harris | Top 100: n.° 1 durante 10 semanas (2011).
3.- “How Deep Is Your Love”, de los Bee Gees | Hot 100 Peak: n.° 1 durante tres semanas (1977).
2.- “Te haré el amor” – Boyz II Men | Top 100: n.° 1 durante 14 semanas (1994).
1.- “Endless Love” de Diana Ross y Lionel Richie | Lo mejor de la lista Hot 100: n.° 1 durante nueve semanas (1981).

Más del autor

spot_img
spot_img
spot_img

Latest Articles